Statistik Togel Laos Sejak 2025-04-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*64*87 | 3 |
3 | 04*07*17*60*61*63*66*94 | 8 |
2 | 01*06*13*14*16*26*29*30*40*42*46*56*59*62*69*84*93 | 17 |
1 | 02*03*09*11*19*20*21*25*28*32*35*36*37*43*45*47*48*49*51*52*65*71*72*77*79*82*83*85*86*88*90*91*92*96*98 | 35 |
0 | 00*05*08*10*15*18*22*23*24*27*31*33*34*38*39*41*44*50*53*54*55*57*58*67*68*70*73*74*75*76*78*80*81*89*95*97*99 | 37 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 16 | 1 |
4 | 60*81 | 2 |
3 | 02*18*22*35*44*46*59*86 | 8 |
2 | 00*06*20*24*26*34*41*53*68*70*89*96*97*99 | 14 |
1 | 03*05*08*09*11*14*17*30*32*33*36*38*39*48*49*54*56*58*61*62*65*66*67*73*74*75*76*78*80*83*84*90*91*98 | 34 |
0 | 04*07*10*12*13*15*19*21*23*25*27*28*29*31*37*40*42*43*45*47*50*51*52*55*57*63*64*69*71*72*77*79*82*85*87*88*92*93*94*95 | 40 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 41 | 1 |
4 | 93 | 1 |
3 | 10*28*30*79*80*86*98 | 7 |
2 | 00*04*07*20*26*49*52*61*62*66*72*73*74*78*84*95 | 16 |
1 | 01*02*03*08*09*13*16*18*24*25*27*29*31*35*36*37*40*43*44*46*47*50*55*58*60*63*64*65*67*68*69*70*75*77*81*82*83*85*89*91*92*94*96 | 43 |
0 | 05*06*11*12*14*15*17*19*21*22*23*32*33*34*38*39*42*45*48*51*53*54*56*57*59*71*76*87*88*90*97*99 | 32 |
As |
0 | 11 x |
1 | 6 x |
2 | 11 x |
3 | 7 x |
4 | 12 x |
5 | 5 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 9 x |
3 | 11 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 11 x |
7 | 7 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 6 x |
4 | 11 x |
5 | 6 x |
6 | 21 x |
7 | 4 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 5 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 4 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.