Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2025-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 64*79 | 2 |
2 | 06*12*16*23*35*45*46*54*84*86*95*99 | 12 |
1 | 00*01*02*04*08*09*11*13*14*15*20*27*28*29*30*34*40*47*49*51*55*57*61*63*66*70*71*72*82*83*89*90*92*96*97 | 35 |
0 | 03*05*07*10*17*18*19*21*22*24*25*26*31*32*33*36*37*38*39*41*42*43*44*48*50*52*53*56*58*59*60*62*65*67*68*69*73*74*75*76*77*78*80*81*85*87*88*91*93*94*98 | 51 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 19 | 1 |
2 | 00*10*22*24*45*52*58*76 | 8 |
1 | 01*06*08*11*12*14*17*20*21*25*26*27*28*29*31*34*36*37*40*41*43*44*47*48*49*50*51*53*54*61*63*67*69*72*73*75*77*78*80*85*86*89*91*94*98*99 | 46 |
0 | 02*03*04*05*07*09*13*15*16*18*23*30*32*33*35*38*39*42*46*55*56*57*59*60*62*64*65*66*68*70*71*74*79*81*82*83*84*87*88*90*92*93*95*96*97 | 45 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 61 | 1 |
3 | 12*31*64*66 | 4 |
2 | 39*42*44*53*70*72*74*75*92*97 | 10 |
1 | 03*04*08*15*17*20*25*27*28*34*40*43*45*47*49*50*51*55*58*62*67*69*82*85*87*88*91*95*96 | 29 |
0 | 00*01*02*05*06*07*09*10*11*13*14*16*18*19*21*22*23*24*26*29*30*32*33*35*36*37*38*41*46*48*52*54*56*57*59*60*63*65*68*71*73*76*77*78*79*80*81*83*84*86*89*90*93*94*98*99 | 56 |
As |
0 | 3 x |
1 | 5 x |
2 | 4 x |
3 | 6 x |
4 | 9 x |
5 | 6 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 4 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 4 x |
4 | 9 x |
5 | 8 x |
6 | 4 x |
7 | 7 x |
8 | 4 x |
9 | 4 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 8 x |
2 | 6 x |
3 | 4 x |
4 | 7 x |
5 | 5 x |
6 | 6 x |
7 | 6 x |
8 | 7 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 5 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 10 x |
7 | 4 x |
8 | 2 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran north carolina day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.