Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-02-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*90 | 2 |
4 | 26*50*70*84*88*98 | 6 |
3 | 02*05*08*13*16*20*28*41*47*74*94*95*97 | 13 |
2 | 15*17*19*21*23*27*30*32*33*36*43*45*56*61*63*64*67*68*71*72*79*83*85*86*87*93 | 26 |
1 | 00*03*04*06*11*25*29*31*35*42*44*48*51*52*53*54*55*57*62*65*73*78*82*89*92*99 | 26 |
0 | 01*07*09*10*12*14*18*22*34*37*38*39*40*46*49*58*59*60*66*69*75*76*77*80*81*91*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*68 | 2 |
4 | 02*07*29*92 | 4 |
3 | 05*08*09*39*47*59*60*62*71*78*82*93 | 12 |
2 | 03*13*14*16*17*18*19*22*25*26*30*31*32*49*51*58*61*65*69*72*75*86*87*88*90*94*99 | 27 |
1 | 00*01*06*10*12*15*20*21*24*27*33*35*36*37*38*40*42*46*50*52*53*54*56*64*67*70*73*74*76*79*81*85*91*96*97 | 35 |
0 | 11*23*28*34*41*43*44*45*48*55*57*63*66*77*80*83*84*89*95*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30*70 | 2 |
5 | 10*56 | 2 |
4 | 19*65*90 | 3 |
3 | 25*27*39*41*59*76*97*98 | 8 |
2 | 00*03*05*06*13*16*18*21*23*26*28*29*31*42*46*47*51*52*53*55*62*69*73*74*81*82*84*87*93 | 29 |
1 | 01*02*11*12*17*20*22*24*32*34*36*37*38*40*43*44*48*49*57*58*60*63*67*71*72*77*79*80*86*88*91*92*94*95*96 | 35 |
0 | 04*07*08*09*14*15*33*35*45*50*54*61*64*66*68*75*78*83*85*89*99 | 21 |
As |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 23 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.