Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-07-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 48*50 | 2 |
| 1 | 00*20*23*26*28*53*60*92*93 | 9 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*24*25*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*49*51*52*54*55*56*57*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*94*95*96*97*98*99 | 89 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 2 | 22*55 | 2 |
| 1 | 36*44*49*50*59*62*84*85*92 | 9 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*51*52*53*54*56*57*58*60*61*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*86*87*88*89*90*91*93*94*95*96*97*98*99 | 89 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 1 | 04*05*23*25*32*45*49*68*72*76*85*88*94 | 13 |
| 0 | 00*01*02*03*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*24*26*27*28*29*30*31*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*46*47*48*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*69*70*71*73*74*75*77*78*79*80*81*82*83*84*86*87*89*90*91*92*93*95*96*97*98*99 | 87 |
| As |
| 0 | 2 x |
| 1 | x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 2 x |
| 9 | 1 x |
|
| Kop |
| 0 | x |
| 1 | x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | 2 x |
| 9 | 1 x |
|
| Kepala |
| 0 | 1 x |
| 1 | x |
| 2 | 4 x |
| 3 | x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 5 x |
| 1 | x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | x |
| 5 | x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | 3 x |
| 9 | x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.