Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 78 | 1 |
| 5 | 03*05*44*63*81 | 5 |
| 4 | 15*50*74*94 | 4 |
| 3 | 11*22*35*51*56*58*80*91*97 | 9 |
| 2 | 00*01*10*13*19*20*24*26*30*33*36*39*40*41*49*52*53*54*60*68*70*73*75*92*98 | 25 |
| 1 | 02*04*06*07*12*16*17*18*21*25*27*29*31*32*34*38*45*48*57*59*65*66*69*71*72*76*82*83*84*85*87*88*89*99 | 34 |
| 0 | 08*09*14*23*28*37*42*43*46*47*55*61*62*64*67*77*79*86*90*93*95*96 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 23 | 1 |
| 4 | 05*22*27*67*71*77 | 6 |
| 3 | 00*09*15*35*50*56*61*69*83*88*89*95 | 12 |
| 2 | 01*03*06*08*10*11*13*14*16*18*19*30*34*38*45*48*52*54*55*66*68*70*75*84*90*91*97 | 27 |
| 1 | 02*04*07*12*17*20*24*28*29*31*37*40*41*42*43*44*46*49*51*57*60*62*65*72*73*74*76*79*80*81*82*85*87*92*93*94*96*98*99 | 39 |
| 0 | 21*25*26*32*33*36*39*47*53*58*59*63*64*78*86 | 15 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 81 | 1 |
| 4 | 08*26*32*42*64*67*71*90 | 8 |
| 3 | 09*10*16*22*30*40*41*50*65*80*96*99 | 12 |
| 2 | 02*05*07*15*18*20*21*23*29*33*44*45*48*49*51*57*59*63*66*68*72*87*88*89*97 | 25 |
| 1 | 04*11*12*13*14*17*24*25*27*35*36*37*38*39*43*46*47*53*55*56*58*61*62*73*75*76*77*78*84*85*86*91*93*94*98 | 35 |
| 0 | 00*01*03*06*19*28*31*34*52*54*60*69*70*74*79*82*83*92*95 | 19 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 21 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.