Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2026-05-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 10*19*38*57*63*88*90*94*99 | 9 |
| 1 | 02*08*11*25*26*30*31*32*33*37*39*49*51*58*62*65*67*69*71*72*73*76*80*84*86*92*96 | 27 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*07*09*12*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*27*28*29*34*35*36*40*41*42*43*44*45*46*47*48*50*52*53*54*55*56*59*60*61*64*66*68*70*74*75*77*78*79*81*82*83*85*87*89*91*93*95*97*98 | 64 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 2 | 12*19*38*46*63*73*86*89 | 8 |
| 1 | 01*05*08*09*13*15*17*23*24*26*27*28*37*40*41*43*49*51*59*65*67*68*75*79*81*90*91*93*96 | 29 |
| 0 | 00*02*03*04*06*07*10*11*14*16*18*20*21*22*25*29*30*31*32*33*34*35*36*39*42*44*45*47*48*50*52*53*54*55*56*57*58*60*61*62*64*66*69*70*71*72*74*76*77*78*80*82*83*84*85*87*88*92*94*95*97*98*99 | 63 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 3 | 44*48*71 | 3 |
| 2 | 14*51*86*97 | 4 |
| 1 | 00*02*08*16*25*29*31*32*40*41*43*45*46*47*49*64*72*73*77*79*80*82*83*88*90*92*96*99 | 28 |
| 0 | 01*03*04*05*06*07*09*10*11*12*13*15*17*18*19*20*21*22*23*24*26*27*28*30*33*34*35*36*37*38*39*42*50*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*65*66*67*68*69*70*74*75*76*78*81*84*85*87*89*91*93*94*95*98 | 65 |
| As |
| 0 | 3 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 6 x |
| 9 | 6 x |
|
| Kop |
| 0 | 4 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 4 x |
|
| Kepala |
| 0 | 2 x |
| 1 | 5 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 8 x |
|
| Ekor |
| 0 | 6 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 6 x |
| 9 | 7 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran oregon 04:00 wib tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.