Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 2025-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | XX*11*18*23*94 | 5 |
2 | 25*30*34*55*61*73*82 | 7 |
1 | 00*03*10*15*16*27*31*35*36*39*40*42*44*48*49*53*54*57*58*60*62*63*65*69*71*74*76*79*84*87*88*90*91*92*93*99 | 36 |
0 | 01*02*04*05*06*07*08*09*12*13*14*17*19*20*21*22*24*26*28*29*32*33*37*38*41*43*45*46*47*50*51*52*56*59*64*66*67*68*70*72*75*77*78*80*81*83*85*86*89*95*96*97*98 | 53 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 18 | 1 |
3 | XX*35*94 | 3 |
2 | 17*22*29*31*43*83*99 | 7 |
1 | 01*03*08*10*11*16*23*26*33*34*36*37*39*41*44*45*46*51*52*56*59*61*62*63*66*69*70*71*72*75*77*79*81*85*86*87*92*97 | 38 |
0 | 00*02*04*05*06*07*09*12*13*14*15*19*20*21*24*25*27*28*30*32*38*40*42*47*48*49*50*53*54*55*57*58*60*64*65*67*68*73*74*76*78*80*82*84*88*89*90*91*93*95*96*98 | 52 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | XX*33*51 | 3 |
2 | 06*14*21*29*41*53*60*62*66*68*73*92 | 12 |
1 | 01*03*04*05*07*23*27*28*38*39*43*44*45*47*57*58*61*64*65*69*72*74*75*79*82*87*89*90*96*97*98*99 | 32 |
0 | 00*02*08*09*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*22*24*25*26*30*31*32*34*35*36*37*40*42*46*48*49*50*52*54*55*56*59*63*67*70*71*76*77*78*80*81*83*84*85*86*88*91*93*94*95 | 54 |
As |
0 | 7 x |
1 | 2 x |
2 | 7 x |
3 | 5 x |
4 | 6 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 6 x |
8 | 3 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 3 x |
1 | 9 x |
2 | 6 x |
3 | 10 x |
4 | 6 x |
5 | 4 x |
6 | 5 x |
7 | 6 x |
8 | 6 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 2 x |
1 | 9 x |
2 | 6 x |
3 | 8 x |
4 | 5 x |
5 | 6 x |
6 | 7 x |
7 | 6 x |
8 | 5 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 8 x |
2 | 5 x |
3 | 9 x |
4 | 9 x |
5 | 7 x |
6 | 3 x |
7 | 3 x |
8 | 6 x |
9 | 5 x |
|
Result Togel Pennsylvania Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.