Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 2026-02-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 22*31 | 2 |
| 4 | 50*93*96 | 3 |
| 3 | 10*32*36*37*52*75*79*94 | 8 |
| 2 | 01*03*04*05*06*XX*12*13*18*30*45*47*48*49*51*57*59*61*65*68*69*73*74*78*80*81*88*98*99 | 29 |
| 1 | 07*14*15*17*20*21*26*28*34*35*38*39*40*41*42*43*46*53*54*56*58*60*63*64*67*70*71*72*77*85*87*90*92*95 | 34 |
| 0 | 00*02*08*09*11*16*19*23*24*25*27*29*33*44*55*62*66*76*82*83*84*86*89*91*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 93 | 1 |
| 4 | 14*43*47 | 3 |
| 3 | 06*09*15*34*36*39*41*45*48*65*71*74*80*97*99 | 15 |
| 2 | 02*05*07*XX*12*13*17*18*19*21*23*29*33*35*37*40*49*60*63*66*81*87*95 | 23 |
| 1 | 03*16*20*25*26*28*38*42*50*51*54*56*59*61*62*64*70*72*73*75*77*79*82*83*89*90*92*94*96*98 | 30 |
| 0 | 00*01*04*08*10*11*22*24*27*30*31*32*44*46*52*53*55*57*58*67*68*69*76*78*84*85*86*88*91 | 29 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 99 | 1 |
| 4 | 44*83 | 2 |
| 3 | 10*14*23*26*49*51*53*61*64*77*82*84*91 | 13 |
| 2 | 00*05*XX*11*22*24*28*34*37*39*40*43*47*56*60*62*68*69*71*73*74*79*81*87*96*97 | 26 |
| 1 | 02*03*04*06*07*08*09*16*18*19*20*21*25*30*31*33*35*36*41*48*50*52*54*58*59*66*70*72*78*85*86*88*89*94 | 34 |
| 0 | 01*12*13*15*17*27*29*32*38*42*45*46*55*57*63*65*67*75*76*80*90*92*93*95*98 | 25 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Pennsylvania Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.