Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2026-02-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 58*68*72*79 | 4 |
| 3 | 00*02*11*24*32*35*36*54*63*67*80*96 | 12 |
| 2 | 03*05*XX*10*12*15*18*20*27*31*39*44*45*50*52*61*71*75*91*93*95 | 21 |
| 1 | 01*04*06*08*09*13*16*21*23*26*28*29*30*34*37*38*41*43*48*49*53*56*57*59*60*64*65*69*70*73*76*81*84*89*90*92*97*98*99 | 39 |
| 0 | 07*14*17*19*22*25*33*40*42*46*47*51*55*62*66*74*77*78*83*85*86*87*88*94 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 04*40*96 | 3 |
| 3 | 16*17*30*33*47*57*58*61*81*86*93*95 | 12 |
| 2 | 01*03*09*XX*10*15*22*25*28*31*36*39*43*52*53*55*60*62*69*72*73*76*77*79*83*85*88*92 | 28 |
| 1 | 05*11*18*19*20*23*27*29*32*34*37*38*41*42*44*45*46*49*50*59*65*66*67*70*75*78*80*84*87*89*91*94*98*99 | 34 |
| 0 | 00*02*06*07*08*12*13*14*21*24*26*35*48*51*54*56*63*64*68*71*74*82*90*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 23*57 | 2 |
| 4 | 24*33*79 | 3 |
| 3 | 14*16*31*39*58*68*88*92*97 | 9 |
| 2 | XX*15*18*20*22*29*35*38*40*41*44*50*53*54*55*59*65*70*73*82*85*86*91*95*96*99 | 26 |
| 1 | 01*03*04*06*10*11*13*17*19*21*25*26*28*30*36*37*42*46*47*49*51*60*61*62*63*64*69*72*75*76*77*78*81*84*87*94*98 | 37 |
| 0 | 00*02*05*07*08*09*12*27*32*34*43*45*48*52*56*66*67*71*74*80*83*89*90*93 | 24 |
| As |
| 0 | 4 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Pennsylvania Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.