Statistik Togel Texas Evening Sejak 2026-05-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 11*24*48*68*82 | 5 |
| 1 | 02*04*05*23*25*26*29*30*32*38*44*46*49*51*52*54*57*60*65*69*70*74*83*84*90*91*96*99 | 28 |
| 0 | 00*01*03*06*07*08*09*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*27*28*31*33*34*35*36*37*39*40*41*42*43*45*47*50*53*55*56*58*59*61*62*63*64*66*67*71*72*73*75*76*77*78*79*80*81*85*86*87*88*89*92*93*94*95*97*98 | 67 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 14 | 1 |
| 2 | 22 | 1 |
| 1 | 02*07*09*12*15*17*21*29*32*34*36*46*48*50*53*59*61*62*65*66*68*70*73*75*76*78*80*84*85*89*93*96*98 | 33 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*10*11*13*16*18*19*20*23*24*25*26*27*28*30*31*33*35*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*49*51*52*54*55*56*57*58*60*63*64*67*69*71*72*74*77*79*81*82*83*86*87*88*90*91*92*94*95*97*99 | 65 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 3 | 07 | 1 |
| 2 | 09*66*75 | 3 |
| 1 | 00*01*06*11*12*15*19*21*26*31*38*48*53*54*56*57*58*62*67*68*70*71*72*73*80*81*82*84*93 | 29 |
| 0 | 02*03*04*05*08*10*13*14*16*17*18*20*22*23*24*25*27*28*29*30*32*33*34*35*36*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*49*50*51*52*55*59*60*61*63*64*65*69*74*76*77*78*79*83*85*86*87*88*89*90*91*92*94*95*96*97*98*99 | 67 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 1 x |
|
| Kop |
| 0 | 3 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 5 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 3 x |
|
| Kepala |
| 0 | 3 x |
| 1 | 2 x |
| 2 | 6 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | 5 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 5 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 4 x |
|
| Ekor |
| 0 | 4 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 1 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 4 x |
|
Result Togel Texas Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.