Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-07-05
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 1 | 01*04*13*23*33*43*45*48*50*79*82*83 | 12 |
| 0 | 00*02*03*05*06*07*08*09*10*11*12*14*15*16*17*18*19*20*21*22*24*25*26*27*28*29*30*31*32*34*35*36*37*38*39*40*41*42*44*46*47*49*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*80*81*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 88 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 1 | 01*03*34*44*47*50*68*75*78*84*90*92 | 12 |
| 0 | 00*02*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*35*36*37*38*39*40*41*42*43*45*46*48*49*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*69*70*71*72*73*74*76*77*79*80*81*82*83*85*86*87*88*89*91*93*94*95*96*97*98*99 | 88 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 2 | 00*17 | 2 |
| 1 | 04*16*19*28*55*59*74*93 | 8 |
| 0 | 01*02*03*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*18*20*21*22*23*24*25*26*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*56*57*58*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*94*95*96*97*98*99 | 90 |
| As |
| 0 | 3 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | x |
| 4 | x |
| 5 | 2 x |
| 6 | x |
| 7 | 1 x |
| 8 | x |
| 9 | 1 x |
|
| Kop |
| 0 | 2 x |
| 1 | x |
| 2 | x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 1 x |
| 9 | 2 x |
|
| Kepala |
| 0 | 2 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | x |
| 7 | 1 x |
| 8 | 2 x |
| 9 | x |
|
| Ekor |
| 0 | 1 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 5 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | x |
| 7 | x |
| 8 | 1 x |
| 9 | 1 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.