Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-02-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 04 | 1 |
5 | 56 | 1 |
4 | 13*50*85 | 3 |
3 | 05*12*15*23*32*48*51*60*61*76*80*91 | 12 |
2 | 01*02*07*09*14*17*20*24*31*35*37*40*46*47*54*62*65*68*69*70*78*79*83*88*90*92*98 | 27 |
1 | 00*03*06*08*10*11*16*18*21*22*25*26*27*28*29*30*33*34*38*41*42*43*44*45*49*58*66*72*75*82*84*86*87*89*93*95*96*99 | 38 |
0 | 19*36*39*52*53*55*57*59*63*64*67*71*73*74*77*81*94*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 15*16*21*71 | 4 |
3 | 06*30*34*36*38*48*49*50*51*67*70*80*91 | 13 |
2 | 00*02*03*04*08*09*10*12*18*27*29*35*40*42*44*52*55*61*63*64*65*68*69*72*73*79*83*84*88*90*92*93 | 32 |
1 | 01*05*13*14*17*19*20*24*25*26*31*33*37*43*47*54*56*57*58*62*75*76*77*78*82*85*86*87*94*95*96*99 | 32 |
0 | 07*11*22*23*28*32*39*41*45*46*53*59*60*66*74*81*89*97*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
5 | 30 | 1 |
4 | 16*17*74 | 3 |
3 | 00*01*23*31*38*41*53*55*59*71*87 | 11 |
2 | 02*04*18*19*20*28*29*33*36*37*40*42*44*45*46*50*52*57*58*65*66*69*82*85*86*94*96*97 | 28 |
1 | 03*05*06*10*11*12*13*21*24*25*26*27*32*35*47*48*49*51*54*60*61*64*67*68*72*73*75*77*78*79*81*84*88*89*90*91*92*95*99 | 39 |
0 | 07*08*09*14*15*22*34*39*43*56*62*63*70*76*80*83*98 | 17 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.