Statistik Togel Texas Day Sejak 2026-05-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 3 | 20 | 1 |
| 2 | 17*87*95 | 3 |
| 1 | 01*02*04*10*14*16*18*22*27*29*35*37*44*45*49*53*54*66*69*70*75*78*80*83*84*85*89*90*94 | 29 |
| 0 | 00*03*05*06*07*08*09*11*12*13*15*19*21*23*24*25*26*28*30*31*32*33*34*36*38*39*40*41*42*43*46*47*48*50*51*52*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*67*68*71*72*73*74*76*77*79*81*82*86*88*91*92*93*96*97*98*99 | 67 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 61*88 | 2 |
| 2 | 00*02*84*89*97 | 5 |
| 1 | 05*09*26*28*30*31*32*33*42*46*49*57*58*62*75*78*81*91*92*93*94*98 | 22 |
| 0 | 01*03*04*06*07*08*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*27*29*34*35*36*37*38*39*40*41*43*44*45*47*48*50*51*52*53*54*55*56*59*60*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*76*77*79*80*82*83*85*86*87*90*95*96*99 | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 58 | 1 |
| 2 | 28*40*64*73*79 | 5 |
| 1 | 02*03*08*16*17*19*25*26*39*43*47*50*55*56*59*60*69*70*74*76*80*82*89*98 | 24 |
| 0 | 00*01*04*05*06*07*09*10*11*12*13*14*15*18*20*21*22*23*24*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*41*42*44*45*46*48*49*51*52*53*54*57*61*62*63*65*66*67*68*71*72*75*77*78*81*83*84*85*86*87*88*90*91*92*93*94*95*96*97*99 | 70 |
| As |
| 0 | 3 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 1 x |
|
| Kop |
| 0 | 6 x |
| 1 | x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 7 x |
|
| Kepala |
| 0 | 3 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 6 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 2 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 4 x |
|
| Ekor |
| 0 | 7 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 2 x |
| 7 | 6 x |
| 8 | 2 x |
| 9 | 4 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.